Einige der Fische, die man hier bei uns fangen kann, darf man zu einer bestimmten Zeit –der Schonzeit– nicht entnehmen. Die Fische laichen in diesem Zeitraum. Von Art zu Art ist dieser unterschiedlich und variiert stark. Während dieser Zeiten darf keine laichende Art dem Gewässer entnommen werden. Gefangene Exemplare müssen unbedingt schonend wieder zurückgesetzt werden. Außerdem müssen für viele Fische Mindestmaße eingehalten werden. Fische die kleiner als das Mindestmaß sind müssen schonend zurückgesetzt werden.
Ist ein Fisch hier nicht aufgelistet, so gibt es für diesen keine Einschränkungen.
Name | Mindestmaß | Schonzeit | ||
---|---|---|---|---|
Binnengew. | Küstengew. | Binnengew. | Küstengew. | |
Aal | 50 cm | 50 cm | 1.12.-28.2. | 1.12.-28.2.* |
Aland | 25 cm | |||
Äsche | 30 cm | |||
Bachforelle | 30 cm | 01.10.-31.03. | ||
Bachneunauge | ganzjährig | |||
Bachschmerle | 01.03.-31.05. | |||
Barbe | ganzjährig | |||
Barsch | 17 cm | 20 cm | ||
Binnenstint | 01.03.-30.04. | |||
Bitterling | 01.04.-30.06. | |||
Dorsch | 35 cm*** | 01.02.-31.03**** | ||
Edelkrebs | ganzjährig | |||
Elritze | 01.04.-30.06. | |||
Finte | ganzjährig | ganzjährig | ||
Flunder | 25 cm | |||
Flussneunauge | ganzjährig | ganzjährig | ||
Glattbutt | 30 cm | |||
Hasel | 01.03.-31.05. | |||
Hecht | 45 cm | 50 cm | 01.03.-30.04. | |
Karpfen | 40 cm | |||
Kliesche | 25 cm | |||
Lachs | 60 cm | 60 cm | 01.09-31.03. | 15.09.-14.12. |
Maifisch | ganzjährig | ganzjährig | ||
Maräne, gr. | 30 cm | 01.10.-31.12. | ||
Meerforelle | 45 cm | 45 cm | 01.09.-31.03. | 15.09.-14.12. |
Meerneunauge | ganzjährig | ganzjährig | ||
Nase | ganzjährig | |||
Nordseeschnäpel | ganzjährig | |||
Ostgroppe | ganzjährig | |||
Ostseeschnäpel | 40 cm | 01.11.-30.11. | ||
Quappe | 30 cm | 30 cm | 01.01.-15.02. | |
Rapfen | 35 cm | |||
Schlammpeitzger | 01.04.-31.07. | |||
Schleie | 25 cm | |||
Scholle | 25 cm | |||
Steinbeißer | 01.04.-31.07. | |||
Steinbutt | 30 cm | 01.06.-31.07. | ||
Stör | ganzjährig | ganzjährig | ||
Sumpfkrebs | ganzjährig | |||
Wels | 70 cm | 01.05.-30.06. | ||
Wittling | ||||
Zährte | 01.05.-31.07. | ganzjährig | ||
Zander | 45 cm | 45 cm** | 23.04-22.05. | |
Ziege | ganzjährig | ganzjährig | ||
Zope | 01.04.-31.05. |
** in den Fischereibezirken Darßer Boddenkette, Peenestrom und Stettiner Haff 40 cm
*** für Berufsfischer gilt seit 01.01.2015 das Rückwurfverbot, womit auch untermaßige Dorsche anzulanden sind und auf die Quote angerechnet werden
**** für das Jahr 2017 gilt auch für die Freizeitfischer / Angler eine Schonzeit – vom 01.02.-31.03. dürfen von Anglern nicht mehr als 3 Tiere pro Tag behalten (angeeignet) werden (vgl. Art. 7 der VO2016/1903)
Diese Daten sind von http://www.lallf.de/Mindestmasse-Schonzeiten.264.0.html entnommen, Stand zum Zeitpunkt der Erstellung: 27.01.2017. Wir übernehmen keine Haftung oder Gewähr für die Richtigkeit bzw. Aktualität der Daten.
PS: Aber wenn wir nach Schonzeiten usw. schauen, schauen wir selber hier nach. 🙂